中国人民对外友好协会下辖组织机构
| 名称 | 组织类型 | 登记号 | 业务主管单位 |
|---|---|---|---|
| 中国友好和平发展基金会 | 社会团体 | 0010 | 中国人民对外友好协会 |
| 太平洋国际交流基金会 | 社会团体 | 1101 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国国际友好城市联合会 | 社会团体 | 3994 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国拉丁美洲和加勒比友好协会 | 社会团体 | 3996 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国古巴友好协会 | 社会团体 | 3997 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国日本友好协会 | 社会团体 | 3998 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国—巴基斯坦友好协会 | 社会团体 | 3999 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国—孟加拉国友好协会 | 社会团体 | 4000 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国叙利亚友好协会 | 社会团体 | 4001 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国泰国友好协会 | 社会团体 | 4002 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国—韩国友好协会 | 社会团体 | 4003 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国印尼经济文化社会合作协会 | 社会团体 | 4004 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国老挝友好协会 | 社会团体 | 4005 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国越南友好协会 | 社会团体 | 4006 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国蒙古友好协会 | 社会团体 | 4007 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国—马来西亚友好协会 | 社会团体 | 4008 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国埃及友好协会 | 社会团体 | 4009 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国朝鲜友好协会 | 社会团体 | 4010 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国非洲人民友好协会 | 社会团体 | 4011 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国波兰友好协会 | 社会团体 | 4012 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国俄罗斯友好协会 | 社会团体 | 4013 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国保加利亚友好协会 | 社会团体 | 4014 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国罗马尼亚友好协会 | 社会团体 | 4015 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国捷克友好协会 | 社会团体 | 4016 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国德国友好协会 | 社会团体 | 4017 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国印度友好协会 | 社会团体 | 4333 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国工合国际委员会 | 社会团体 | 4334 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国美国人民友好协会 | 社会团体 | 4456 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国欧盟协会 | 社会团体 | 4675 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国阿拉伯友好协会 | 社会团体 | 4699 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国东盟协会 | 社会团体 | 4742 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国大洋洲友好协会 | 社会团体 | 4765 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国尼泊尔友好协会 | 社会团体 | 4766 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国中亚友好协会 | 社会团体 | 4838 | 中国人民对外友好协会 |
| 中国-新加坡友好协会 | 社会团体 | 4940 | 中国人民对外友好协会 |
hao86网为您提供中国人民对外友好协会下辖组织机构,中国人民对外友好协会有哪些下属单位,中国人民对外友好协会组织机构